sunday monday tuesday wednesday thursday friday saturday
thursday Results
Day Date Prize Result
2024-03-28 1St 6 8 9 2
2024-03-21 1St 8 1 3 5
2024-03-14 1St 3 6 4 5
2024-03-07 1St 7 8 7 6
2024-02-29 1St 9 6 0 2
2024-02-15 1St 1 8 9 8
2024-02-08 1St 1 0 3 2
2024-02-01 1St 5 9 4 0
2024-01-25 1St 5 8 9 4
2024-01-18 1St 7 5 9 9
2024-01-11 1St 8 8 1 0
2024-01-04 1St 1 3 4 4
2023-12-28 1St 3 5 0 0
2023-12-21 1St 2 5 2 7
2023-12-14 1St 7 0 6 8
2023-12-07 1St 5 1 8 7
2023-11-30 1St 8 9 8 0
2023-11-23 1St 0 2 8 9
2023-11-16 1St 0 8 5 3
2023-11-09 1St 4 4 8 3
2023-11-02 1St 6 5 0 4
2023-10-26 1St 9 3 9 0
2023-10-19 1St 9 4 1 2
2023-10-12 1St 9 3 2 1
2023-10-05 1St 9 4 4 0
2023-09-28 1St 3 0 9 1
2023-09-21 1St 4 3 8 0
2023-09-14 1St 4 0 2 9
2023-09-07 1St 5 6 3 9
2023-08-31 1St 9 5 1 5
2023-08-24 1St 8 7 2 2
2023-08-17 1St 3 5 9 8
2023-08-10 1St 2 6 2 9
2023-08-03 1St 3 4 5 2
2023-07-27 1St 7 0 8 0
2023-07-20 1St 7 0 1 0
2023-07-13 1St 2 1 4 7
2023-07-06 1St 7 6 4 5
2023-06-22 1St 5 2 8 0
2023-06-15 1St 1 5 7 7
2023-06-08 1St 7 2 9 2
2023-06-01 1St 7 5 8 1
2023-05-25 1St 6 7 5 0
2023-05-18 1St 4 0 1 3
2023-05-11 1St 0 1 5 8
2023-05-04 1St 1 5 9 3
2023-04-27 1St 6 5 0 1
2023-04-20 1St 2 4 4 9
2023-04-13 1St 0 5 1 7
2023-04-06 1St 9 0 5 5
2023-03-30 1St 3 9 0 9
2023-03-23 1St 4 3 0 9
2023-03-16 1St 4 0 6 7
2023-03-09 1St 5 4 6 0
2023-03-02 1St 9 2 3 4
2023-02-23 1St 7 9 8 4
2023-02-16 1St 2 1 0 0
2023-02-09 1St 7 0 3 6
2023-02-02 1St 6 1 0 0
2023-01-26 1St 9 2 0 4
2023-01-19 1St 6 5 5 3
2023-01-12 1St 3 2 5 5
2023-01-05 1St 5 7 8 3
2022-12-29 1St 2 2 4 9
2022-12-22 1St 8 0 1 2
2022-12-15 1St 5 1 5 0
2022-12-08 1St 0 5 6 6
2022-12-01 1St 6 0 5 7
2022-11-24 1St 0 2 3 9
2022-11-17 1St 0 9 3 2
2022-11-10 1St 3 2 1 8
2022-11-03 1St 5 3 9 9
2022-10-27 1St 7 7 4 5
2022-10-20 1St 8 3 5 6
2022-10-13 1St 7 2 6 0
2022-10-06 1St 4 6 0 1
2022-09-29 1St 7 7 5 8
2022-09-22 1St 1 8 9 8
2022-09-15 1St 2 2 6 3
2022-09-08 1St 6 5 7 3
2022-09-01 1St 9 9 7 6
2022-08-25 1St 9 2 1 6
2022-08-18 1St 9 8 1 8
2022-08-11 1St 4 1 0 8
2022-08-04 1St 9 0 8 3
2022-07-28 1St 3 2 9 9
2022-07-21 1St 3 6 4 6
2022-07-14 1St 0 9 1 3
2022-07-07 1St 0 2 9 7
2022-06-30 1St 1 0 6 7
2022-06-23 1St 7 6 9 7
2022-06-16 1St 3 0 4 0
2022-06-09 1St 6 2 5 8
2022-06-02 1St 2 5 3 8
2022-05-26 1St 9 4 1 3
2022-05-19 1St 2 8 9 7
2022-05-12 1St 5 1 6 0
2022-05-05 1St 7 4 4 8
2022-04-28 1St 1 7 7 3
2022-04-21 1St 2 1 6 5
WATCH LIVE DRAW

HERE
10 LAST RESULTS
Date Result
2024-03-28 6 8 9 2
2024-03-21 8 1 3 5
2024-03-14 3 6 4 5
2024-03-07 7 8 7 6
2024-02-29 9 6 0 2
2024-02-15 1 8 9 8
2024-02-08 1 0 3 2
2024-02-01 5 9 4 0
2024-01-25 5 8 9 4
2024-01-18 7 5 9 9
2024-01-11 8 8 1 0
2024-01-04 1 3 4 4
2023-12-28 3 5 0 0
2023-12-21 2 5 2 7
2023-12-14 7 0 6 8
2023-12-07 5 1 8 7
2023-11-30 8 9 8 0
2023-11-23 0 2 8 9
2023-11-16 0 8 5 3
2023-11-09 4 4 8 3
2023-11-02 6 5 0 4
2023-10-26 9 3 9 0
2023-10-19 9 4 1 2
2023-10-12 9 3 2 1
2023-10-05 9 4 4 0
2023-09-28 3 0 9 1
2023-09-21 4 3 8 0
2023-09-14 4 0 2 9
2023-09-07 5 6 3 9
2023-08-31 9 5 1 5
2023-08-24 8 7 2 2
2023-08-17 3 5 9 8
2023-08-10 2 6 2 9
2023-08-03 3 4 5 2
2023-07-27 7 0 8 0
2023-07-20 7 0 1 0
2023-07-13 2 1 4 7
2023-07-06 7 6 4 5
2023-06-22 5 2 8 0
2023-06-15 1 5 7 7
2023-06-08 7 2 9 2
2023-06-01 7 5 8 1
2023-05-25 6 7 5 0
2023-05-18 4 0 1 3
2023-05-11 0 1 5 8
2023-05-04 1 5 9 3
2023-04-27 6 5 0 1
2023-04-20 2 4 4 9
2023-04-13 0 5 1 7
2023-04-06 9 0 5 5
2023-03-30 3 9 0 9
2023-03-23 4 3 0 9
2023-03-16 4 0 6 7
2023-03-09 5 4 6 0
2023-03-02 9 2 3 4
2023-02-23 7 9 8 4
2023-02-16 2 1 0 0
2023-02-09 7 0 3 6
2023-02-02 6 1 0 0
2023-01-26 9 2 0 4
2023-01-19 6 5 5 3
2023-01-12 3 2 5 5
2023-01-05 5 7 8 3
2022-12-29 2 2 4 9
2022-12-22 8 0 1 2
2022-12-15 5 1 5 0
2022-12-08 0 5 6 6
2022-12-01 6 0 5 7
2022-11-24 0 2 3 9
2022-11-17 0 9 3 2
2022-11-10 3 2 1 8
2022-11-03 5 3 9 9
2022-10-27 7 7 4 5
2022-10-20 8 3 5 6
2022-10-13 7 2 6 0
2022-10-06 4 6 0 1
2022-09-29 7 7 5 8
2022-09-22 1 8 9 8
2022-09-15 2 2 6 3
2022-09-08 6 5 7 3
2022-09-01 9 9 7 6
2022-08-25 9 2 1 6
2022-08-18 9 8 1 8
2022-08-11 4 1 0 8
2022-08-04 9 0 8 3
2022-07-28 3 2 9 9
2022-07-21 3 6 4 6
2022-07-14 0 9 1 3
2022-07-07 0 2 9 7
2022-06-30 1 0 6 7
2022-06-23 7 6 9 7
2022-06-16 3 0 4 0
2022-06-09 6 2 5 8
2022-06-02 2 5 3 8
2022-05-26 9 4 1 3
2022-05-19 2 8 9 7
2022-05-12 5 1 6 0
2022-05-05 7 4 4 8
2022-04-28 1 7 7 3
2022-04-21 2 1 6 5